初中高效空氣過濾器專業(yè)生產(chǎn)廠家
電話:021-67627302
手機(jī):18918959380
電子郵箱:82104428@qq.com
地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)洞涇分區(qū)洞厙路725號3號廠房
性能特點 Features
外框: 鍍鋅框,鋁框,或不銹鋼外框,可選厚度 21mm,25mm,46mm。
濾料: 聚脂合成纖維濾料;高容塵量,低阻力;超聲波無縫密合。
效率:(EN779:2002)G4,F5,
(ASHRAE 52.2:2007)MERV8,MERV10。
建議終壓損:450Pa。
Frame:Galvanized frame, aluminum frame, stainless steel frame,F(xiàn)rame can choose 21mm,25mm,46mm
Media:
high performance synthetic fiber;high dust-holding capacity,low initial
resistance;pockets are made from leak free ultra sonic machine.
Efficiency:(EN779:2002)G4,F5,
(ASHRAE 52.2:2007)MERV8,MERV10.
Recommended final pressure drop:450Pa.
應(yīng)用Applications
一般建筑大樓空調(diào)之粗塵過濾系統(tǒng)
工業(yè)級空氣通風(fēng)設(shè)備之初級過濾
汽車總裝車間的噴蠟房過濾
Building air conditioning primary filtration system
The primary filter of industrial-grade ventilation systems
widely used in industry,M-NET is the most economical ventilation and direct ways
常用規(guī)格 Common Specifications
型號 Model | 外形尺寸Dimensions | 袋數(shù) No. of Pockets | 過濾面積Media Area (m2) | 各效率規(guī)格的初期壓損/風(fēng)量 Initial Pressure Drop (Pa) /@ Air Flow (m3/h) | ||
W×H×D (mm) | G3 | G4 | F6 | |||
SNP-24×24×15-6P | 592×592×381 | 6 | 3.3 | 25/2500 40/3600 | 35/2500 60/3600 | 80/2500 |
SNP-20×24×15-5P | 490×592×381 | 5 | 2.7 | 25/2100 40/3000 | 35/2100 60/3000 | 80/2000 |
SNP-12×24×15-3P | 287×592×381 | 3 | 1.6 | 25/1250 40/1800 | 35/1250 60/1800 | 80/1250 |
SNP-24×24×22-6P | 592×592×558 | 6 | 4.6 | 25/3800 40/5400 | 35/3800 60/5400 | 55/2500 85/3600 |
SNP-20×24×22-5P | 490×592×558 | 5 | 4.1 | 25/3200 40/4500 | 35/3200 60/4500 | 55/2000 85/3000 |
SNP-12×24×22-3P | 287×592×558 | 3 | 2.3 | 25/1900 40/2700 | 35/1900 60/2700 | 55/1250 85/1800 |
Model | Dimensions | No. of Pockets | Media Area (m2) | Initial Pressure Drop (Pa) /@ Air Flow (m3/h) | ||
W×H×D (mm) | G3 | G4 | F6 | |||
SNP-24×24×15-6P | 592×592×381 | 6 | 3.3 | 25/2500 40/3600 | 35/2500 60/3600 | 80/2500 |
SNP-20×24×15-5P | 490×592×381 | 5 | 2.7 | 25/2100 40/3000 | 35/2100 60/3000 | 80/2000 |
SNP-12×24×15-3P | 287×592×381 | 3 | 1.6 | 25/1250 40/1800 | 35/1250 60/1800 | 80/1250 |
SNP-24×24×22-6P | 592×592×558 | 6 | 4.6 | 25/3800 40/5400 | 35/3800 60/5400 | 55/2500 85/3600 |
SNP-20×24×22-5P | 490×592×558 | 5 | 4.1 | 25/3200 40/4500 | 35/3200 60/4500 | 55/2000 85/3000 |
SNP-12×24×22-3P | 287×592×558 | 3 | 2.3 | 25/1900 40/2700 | 35/1900 60/2700 | 55/1250 85/1800 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的訂貨
1.If you meet specifications, structural changes, the company provides the newest data shall prevail
2.We accept the orders of non-standard specifications